Retraités polypensionnés en paiement au 31 décembre

Les données 2020 et 2021 sont à ce jour non disponibles

 

Un assuré est considéré « polypensionné » dès lors qu’il a validé au moins un trimestre dans un autre régime de base (qu’il perçoive ou non une pension de ce régime).

Au 31 décembre 2019, 42 % des retraités de droits directs du régime général sont polypensionnés.

Les hommes sont plus souvent polypensionnés : 54 % contre 46 % pour les femmes.

Jusqu’en 2016, on considérait un assuré «polypensionné» dès lors qu’il avait validé au moins un trimestre dans un autre régime de base français ou étranger (qu’il perçoive ou non une pension de ce régime). Depuis la mise en place du nouveau dispositif de liquidation unique des régimes alignés (appelé aussi LURA) à partir du 1er juillet 2017, les retraités n'ayant relevé que de ces régimes (Régime général, MSA salarié et Sécurité sociale des indépendants (SSI)) et dont la pension a été liquidée via ce dispositif sont monopensionnés..

 

poly en stock 2016

                   

Source : Cnav - SNSP - Régime général hors Sécurité sociale pour les indépendants

Évolution du nombre de polypensionnés de droit direct depuis 2004

Effectif

 HommesFemmesEnsemble
31/12/2004 2 183 308 1 435 927 3 619 235
31/12/2005 2 311 789 1 532 486 3 844 275
31/12/2006 2 455 387 1 647 488 4 102 875
31/12/2007 2 528 959 1 740 688 4 269 647
31/12/2008 2 653 301 1 857 879 4 511 180
31/12/2009 2 737 651 1 968 291 4 705 942
31/12/2010 2 828 512 2 078 379 4 906 891
31/12/2011 2 893 325 2 170 814 5 064 139
31/12/2012 2 932 688 2 238 977 5 171 665
31/12/2013 3 007 254 2 333 678 5 340 932
31/12/2014 3 063 941 2 412 498 5 476 439
31/12/2015 3 108 831 2 482 346 5 591 177
31/12/2016 3 156 529 2 551 783 5 708 312
31/12/2017 3 167 749 2 607 434 5 775 183
31/12/2018 3 158 682 2 650 664 5 809 346
31/12/2019 3 145 769 2 687 636 5 833 405

                                     Source : Cnav - SNSP - Régime général hors Sécurité sociale pour les indépendants

 

Proportions par rapport à l'ensemble des droits directs

 HommesFemmesEnsemble
31/12/2004 45,4% 28,1% 36,5%
31/12/2005 46,6% 29,2% 37,7%
31/12/2006 47,6% 30,4% 38,8%
31/12/2007 47,3% 31,0% 38,9%
31/12/2008 48,0% 31,9% 39,7%
31/12/2009 48,5% 32,7% 40,3%
31/12/2010 49,0% 33,4% 40,8%
31/12/2011 49,4% 34,0% 41,4%
31/12/2012 49,7% 34,6% 41,8%
31/12/2013 50,1% 35,1% 42,2%
31/12/2014 50,3% 35,6% 42,6%
31/12/2015  50,5%          36,0%  42,9 %
31/12/2016 50,7 %         36,5 % 43,2 %
31/12/2017 50,7 %         36,4 % 43,2 %
31/12/2018 50,0 %         37,0 % 43,0 %
31/12/2019 49,0 %         36,0 % 42,0 %

                                     Source : Cnav - SNSP - Régime général hors Sécurité sociale pour les indépendants

 

Séries statistiques labellisées par l'Autorité de la statistique publique