Montant mensuel moyen de la retraite globale des retraités
- Publié le 5 juin 2018
Au 31 décembre 2017, le montant mensuel moyen de la retraite globale s’établit à 680 €.
Il se répartit par genre de la manière suivante :
- 763 € chez les hommes
- 614 € chez les femmes.
Le montant global correspond au montant de la retraite du régime général (retraite personnelle et retraite de réversion après application des règles du minimum et maximum et avant prélèvements sociaux) tous compléments de pension inclus (majoration L 814-2 et allocations du minimum vieillesse comprises).
Pour l’année 2017, 115 Mds € ont été versés au titre de l’ensemble des prestations légales de vieillesse du régime général.
Évolution du montant mensuel moyen de la retraite globale
Stock au 31 décembre | Hommes | Femmes | Ensemble |
---|---|---|---|
1999 | 553 € | 418 € | 479 € |
2000 | 557 € | 422 € | 482 € |
2001 | 570 € | 433 € | 494 € |
2002 | 585 € | 445 € | 507 € |
2003 | 595 € | 454 € | 517 € |
2004 | 610 € | 465 € | 530 € |
2005 | 625 € | 477 € | 544 € |
2006 | 639 € | 490 € | 558 € |
2007 | 655 € | 505 € | 573 € |
2008 | 671 € | 520 € | 589 € |
2009 | 681 € | 531 € | 599 € |
2010 | 690 € | 542 € | 609 € |
2011 | 706 € | 557 € | 624 € |
2012 | 725 € | 573 € | 641 € |
2013 | 737 € | 585 € | 653 € |
2014 | 741 € | 591 € | 658 € |
2015 | 746 € | 596 € | 663 € |
2016 | 750 € | 602 € | 668 € |
2017 | 763 € | 614 € | 680 € |
Source : Cnav - SNSP
Séres statistiques labellisées par l'Autorité de la statistique publique
Évolution annuelle du montant mensuel moyen de la retraite globale
Source : Cnav - SNSP
Montants exprimés en euros courants au 31 décembre de l'année