Nouveaux retraités polypensionnés
- Publié le 13 avril 2022
Les données 2020 et 2021 sont à ce jour non disponibles
Un assuré est considéré « polypensionné » dès lors qu’il a validé au moins un trimestre dans un autre régime de base (qu’il perçoive ou non une pension de ce régime).
Au cours de l’année 2019, 32 % des nouveaux retraités de droits directs du régime général sont polypensionnés.
Une baisse se fait ressentir depuis 2017 due à la mise en place du nouveau dispositif de liquidation unique pour les régimes alignés (Régime général, MSA salarié et Sécurité sociale des indépendants (SSI)), les retraités n'ayant relevé que de ces régimes et dont la pension a été liquidée via ce dispositif sont monopensionnés.
Source : SNSP - Retraités du régime général hors Sécurité sociale pour les indépendants
Évolution du nombre de *polypensionnés depuis 2006
Effectif
Attributions de l'année | Hommes | Femmes | Ensemble |
---|---|---|---|
2006 | 214 583 | 139 577 | 354 160 |
2007 | 223 494 | 153 845 | 377 339 |
2008 | 212 413 | 153 864 | 366 277 |
2009 | 187 505 | 151 758 | 339 263 |
2010 | 190 666 | 153 511 | 344 177 |
2011 | 165 359 | 135 789 | 301 148 |
2012 | 152 816 | 122 039 | 274 855 |
2013 | 189 380 | 150 539 | 339 919 |
2014 | 174 810 | 136 685 | 311 495 |
2015 | 174 678 | 137 044 | 311 722 |
2016 | 167 595 | 131 612 | 299 207 |
2017 | 138 513 | 120 198 | 258 711 |
2018 | 107 143 | 111 778 | 218 921 |
2019 | 102 303 | 107 749 | 210 052 |
Source : SNSP - Retraités du régime général hors Sécurité sociale pour les indépendants
Proportions par rapport aux droits directs contributifs
Attributions de l'année | Hommes | Femmes | Ensemble |
---|---|---|---|
2006 | 55,8 % | 41,4 % | 49,1 % |
2007 | 55,9 % | 41,7 % | 49,1 % |
2008 | 56,5 % | 42,2 % | 49,5 % |
2009 | 56,5 % | 41,8 % | 48,8 % |
2010 | 56,7 % | 41,8 % | 48,8 % |
2011 | 59,3 % | 43,1 % | 50,7 % |
2012 | 56,0 % | 41,3 % | 48,3 % |
2013 | 57,1 % | 42,8 % | 49,8 % |
2014 | 56,4 % | 42,0 % | 49,0 % |
2015 | 54,5 % | 40,7 % | 47,5 % |
2016 | 55,7 % | 42,1 % | 48,8 % |
2017 | 45,8 % | 36,4 % | 40,9 % |
2018 | 35,1 % | 30,9 % | 32,9 % |
2019 | 33,8 % | 29,9 % | 31,7 % |
Source : SNSP - Retraités du régime général hors Sécurité sociale pour les indépendants
*Les retraités n'ayant relevé que de régimes alignés (régime général, MSA et travailleurs indépendants) et dont la pension a été en liquidation unique (LURA) sont monopensionnés.